今月も先月に引き続き、診療情報提供料(Ⅰ)の算定について解説致します
先月は、診療情報提供料(Ⅰ)が算定できる紹介先について振り返りました。今回は、質が高くかつ効果的・専門的な医療を評価する流れから、認知症やうつ病などの専門的な治療や診断を行う医療機関へ紹介した時は、要件を満たせば診療情報提供料に加算が設定されています。紹介状を作成することで、患者の今後の治療や生活を行っていく上で、重要となる情報を交わすきっかけにもなり、紹介状を作成した医療機関や介護施設等と連携を深めるきっかけにもなりますので、選ばれる医療機関になる為の有益な取り組みにもつながります。早急に取り組み漏れが発生しないよう、医師に分かりやすいよう、机の周囲に紹介先別の診療情報提供書の一覧を掲示等で周知することをお勧めいたします。
| 情報提供先 | 加算点数 | |
|---|---|---|
| 注8 | 退院月又はその翌月に、診療情報と退院後の治療計画等を添付して、別の保険医療機関、精神障害者施設、介護老人保健施設、介護医療院に紹介した場合 | 200点 |
| 心電図、脳波、画像診断の初見等診療上必要な検査結果、画像情報等及び退院後の治療計画等を添付する。また、添付した写し又はその内容を診療録に添付又は記載する。なお、算定対象が介護老人保健施設又は介護医療院である場合は、当該加算を算定した患者にあっては、その後6カ月間、当該加算は算定できない。 | ||
| 注9 | ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の届出医療機関が別の同管理料(Ⅰ)届出医療機関に紹介した場合 | 200点 |
| ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)が算定されていない場合であっても算定できる。 | ||
| 注10 | 認知症の疑いの鑑別診断等のために専門医療機関に紹介した場合 | 100点 |
| 注11 | 専門医療機関で認知症と診断された入院外患者の症状増悪により、当該専門医療機関に紹介した場合 | 50点 |
| 注12 | 精神科を標榜していない医療機関が、うつ病等の精神障害の疑いがある入院外患者を、精神科標榜医療機関に紹介した場合 | 200点 |
| 身体症状を訴えて精神科以外の診療科を受診した患者について、当該精神科以外の診療科の医師が、その原因となりうる身体疾患を除外診断した後に、うつ病等の精神疾患を疑い、精神医療の必要性を認め、患者に十分な説明を行い、同意を得て、精神科を標榜する別の保険医療機関の精神科に当該患者が受診する日(紹介した日より1月間以内とし、当該受診日を診療録に記載すること。)について予約を行った上で、患者の紹介を行った場合に算定。 | ||
| 注13 | 肝炎インターフェロン治療計画料を算定する専門医療機関で作成した治療計画に基づいて治療を行なう入院患者を、当該専門医療機関に紹介した場合 | 50点 |
| 注14 | 患者の口腔機能管理(手術前の周術期口腔機能管理、または歯科訪問診療)の必要から、歯科標榜医療機関に紹介した場合 | 100点 |
|
以下のア又はイにより行った場合に算定する。なお、診療録に情報提供を行った歯科医療機関名を記載すること。 ア 歯科を標榜していない病院が、医科点数表第2章第10部手術の第1節第6款、第7款及び第9款に掲げる悪性腫瘍手術(病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。)又は第8款に掲げる心・脈管系(動脈・静脈を除く。)の手術、人工関節置換術若しくは人工関節再置換術(股関節に対して行うものに限る。)又は造血幹細胞移植の手術を行う患者について、手術前に歯科医師による周術期口腔機能管理の必要性を認め、歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合 イ 医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師が、歯科訪問診療の必要性を認めた患者について、在宅歯科医療を行う、歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合 |
||
| 注15 | 患者の周術期口腔機能管理の必要から、歯科標榜医療機関に予約の上紹介した場合 | 100点 |
| 注17のアによる情報提供を行う際に、患者に十分な説明を行い、同意を得て、歯科を標榜する他の保険医療機関に当該患者が受診する日(手術前に必要な歯科診療を行うことができる日とし、当該受診日を診療録に記載すること。)について予約を行った場合に算定する。なお、「注14」に規定する歯科医療機関連携加算1と併せて算定することができる。 | ||
| 注16 | 連携医療機関において入退院支援加算「注4」地域連携診療計画加算を算定して退院した患者について、退院時や在宅復帰後の状況等、退院月又はその翌日までに当該連携医療機関に情報提供した場合 | 50点 |
| 地域連携診療計画に基づく療養を提供するとともに、患者の同意を得た上で、退院時の患者の状態や在宅復帰後の患者の状況等について、退院の属する月又はその翌月までに当該連携保険医療機関に対して情報提供を行った場合に算定 | ||
| 注17 | 患者が入院・入所する別の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院に対して、訪問看護ステーションから得た情報を添付して情報提供した場合 | 50点 |
| 訪問看護ステーションからの情報を添付し保険医療機関等へ診療情報を提供した際は、その旨を当該訪問看護ステーションに共有する | ||
| 注18 | 施設基準届出医療機関が、他の医療機関に患者を紹介する際に、検査結果や画像情報、画像診断の所見、その他主要な診療記録を電子的な方法で送付した場合 | 退院患者200点 入院外患者30点 |

能見 将志(のうみ まさし)
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。 診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。
