今月は、難病外来指導管理料の算定について解説致します。
- 難病外来指導管理料の算定について
難病外来指導管理料 270点(月1回)
難病外来指導管理料の対象疾病を主病とする患者に対して、計画的な医学管理を継続に行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行ない、診療計画および診療内容の要点を診療録に記載することで月1回に限り算定できます。
算定にあたり特掲診療料の通則に以下のような記述があります。
第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料(C100~C121)及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。 |
このことから、難病外来指導管理料を算定するにあたり併せて算定できない項目があるため、注意が必要です。
なお、難病外来指導管理料とC101在宅自己注射指導管理料「2」1以外の場合については、併算定可です。
●難病外来指導管理料の対象患者
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する難病〔同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む)に係るものに限る〕その他これに準ずる疾患 |
・指定難病(2024年6月1日現在)
番号 | 病名 | 番号 | 病名 |
1 | 球脊髄性筋萎縮症 | 71 | 特発性大腿骨頭壊死症 |
2 | 筋萎縮性側索硬化症 | 72 | 下垂体性ADH分泌異常症 |
3 | 脊髄性筋萎縮症 | 73 | 下垂体性TSH分泌亢進症 |
4 | 原発性側索硬化症 | 74 | 下垂体性PRL分泌亢進症 |
5 | 進行性核上性麻痺 | 75 | クッシング病 |
6 | パーキンソン病 | 76 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 |
7 | 大脳皮質基底核変性症 | 77 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 |
8 | ハンチントン病 | 78 | 下垂体前葉機能低下症 |
9 | 神経有棘赤血球症 | 79 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) |
10 | シャルコー・マリー・トゥース病 | 80 | 甲状腺ホルモン不応症 |
11 | 重症筋無力症 | 81 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 |
12 | 先天性筋無力症候群 | 82 | 先天性副腎低形成症 |
13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 83 | アジソン病 |
14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/ | 84 | サルコイドーシス |
15 | 封入体筋炎 | 85 | 特発性間質性肺炎 |
16 | クロウ・深瀬症候群 | 86 | 肺動脈性肺高血圧症 |
17 | 多系統萎縮症 | 87 | 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 |
18 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) | 88 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
19 | ライソゾーム病 | 89 | リンパ脈管筋腫症 |
20 | 副腎白質ジストロフィー | 90 | 網膜色素変性症 |
21 | ミトコンドリア病 | 91 | バッド・キアリ症候群 |
22 | もやもや病 | 92 | 特発性門脈圧亢進症 |
23 | プリオン病 | 93 | 原発性胆汁性胆管炎 |
24 | 亜急性硬化性全脳炎 | 94 | 原発性硬化性胆管炎 |
25 | 進行性多巣性白質脳症 | 95 | 自己免疫性肝炎 |
26 | HTLV-1関連脊髄症 | 96 | クローン病 |
27 | 特発性基底核石灰化症 | 97 | 潰瘍性大腸炎 |
28 | 全身性アミロイドーシス | 98 | 好酸球性消化管疾患 |
29 | ウルリッヒ病 | 99 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 |
30 | 遠位型ミオパチー | 100 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 |
31 | ベスレムミオパチー | 101 | 腸管神経節細胞僅少症 |
32 | 自己貪食空胞性ミオパチー | 102 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 |
33 | シュワルツ・ヤンペル症候群 | 103 | CFC症候群 |
34 | 神経線維腫症 | 104 | コステロ症候群 |
35 | 天疱瘡 | 105 | チャージ症候群 |
36 | 表皮水疱症 | 106 | クリオピリン関連周期熱症候群 |
37 | 膿疱性乾癬(汎発型) | 107 | 若年性特発性関節炎 |
38 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 | 108 | TNF受容体関連周期性症候群 |
39 | 中毒性表皮壊死症 | 109 | 非典型溶血性尿毒症症候群 |
40 | 高安動脈炎 | 110 | ブラウ症候群 |
41 | 巨細胞性動脈炎 | 111 | 先天性ミオパチー |
42 | 結節性多発動脈炎 | 112 | マリネスコ・シェーグレン症候群 |
43 | 顕微鏡的多発血管炎 | 113 | 筋ジストロフィー |
44 | 多発血管炎性肉芽腫症 | 114 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 |
45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 115 | 遺伝性周期性四肢麻痺 |
46 | 悪性関節リウマチ | 116 | アトピー性脊髄炎 |
47 | バージャー病 | 117 | 脊髄空洞症 |
48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 | 118 | 脊髄髄膜瘤 |
49 | 全身性エリテマトーデス | 119 | アイザックス症候群 |
50 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 | 120 | 遺伝性ジストニア |
51 | 全身性強皮症 | 121 | 脳内鉄沈着神経変性症 |
52 | 混合性結合組織病 | 122 | 脳表ヘモジデリン沈着症 |
53 | シェーグレン症候群 | 123 | HTRA1関連脳小血管病 |
54 | 成人発症スチル病 | 124 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 |
55 | 再発性多発軟骨炎 | 125 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 |
56 | ベーチェット病 | 126 | ペリー病 |
57 | 特発性拡張型心筋症 | 127 | 前頭側頭葉変性症 |
58 | 肥大型心筋症 | 128 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 |
59 | 拘束型心筋症 | 129 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 |
60 | 再生不良性貧血 | 130 | 先天性無痛無汗症 |
61 | 自己免疫性溶血性貧血 | 131 | アレキサンダー病 |
62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 132 | 先天性核上性球麻痺 |
63 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 133 | メビウス症候群 |
64 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 134 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 |
65 | 原発性免疫不全症候群 | 135 | アイカルディ症候群 |
66 | IgA 腎症 | 136 | 片側巨脳症 |
67 | 多発性嚢胞腎 | 137 | 限局性皮質異形成 |
68 | 黄色靱帯骨化症 | 138 | 神経細胞移動異常症 |
69 | 後縦靱帯骨化症 | 139 | 先天性大脳白質形成不全症 |
70 | 広範脊柱管狭窄症 | 140 | ドラベ症候群 |
番号 | 病名 | 番号 | 病名 |
141 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん | 212 | 三尖弁閉鎖症 |
142 | ミオクロニー欠神てんかん | 213 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 |
143 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん | 214 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 |
144 | レノックス・ガストー症候群 | 215 | ファロー四徴症 |
145 | ウエスト症候群 | 216 | 両大血管右室起始症 |
146 | 大田原症候群 | 217 | エプスタイン病 |
147 | 早期ミオクロニー脳症 | 218 | アルポート症候群 |
148 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん | 219 | ギャロウェイ・モワト症候群 |
149 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 | 220 | 急速進行性糸球体腎炎 |
150 | 環状20番染色体症候群 | 221 | 抗糸球体基底膜腎炎 |
151 | ラスムッセン脳炎 | 222 | 一次性ネフローゼ症候群 |
152 | PCDH19関連症候群 | 223 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 |
153 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | 224 | 紫斑病性腎炎 |
154 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | 225 | 先天性腎性尿崩症 |
155 | ランドウ・クレフナー症候群 | 226 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) |
156 | レット症候群 | 227 | オスラー病 |
157 | スタージ・ウェーバー症候群 | 228 | 閉塞性細気管支炎 |
158 | 結節性硬化症 | 229 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) |
159 | 色素性乾皮症 | 230 | 肺胞低換気症候群 |
160 | 先天性魚鱗癬 | 231 | α1-アンチトリプシン欠乏症 |
161 | 家族性良性慢性天疱瘡 | 232 | カーニー複合 |
162 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | 233 | ウォルフラム症候群 |
163 | 特発性後天性全身性無汗症 | 234 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) |
164 | 眼皮膚白皮症 | 235 | 副甲状腺機能低下症 |
165 | 肥厚性皮膚骨膜症 | 236 | 偽性副甲状腺機能低下症 |
166 | 弾性線維性仮性黄色腫 | 237 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 |
167 | マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群 | 238 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 |
168 | エーラス・ダンロス症候群 | 239 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 |
169 | メンケス病 | 240 | フェニルケトン尿症 |
170 | オクシピタル・ホーン症候群 | 241 | 高チロシン血症1型 |
171 | ウィルソン病 | 242 | 高チロシン血症2型 |
172 | 低ホスファターゼ症 | 243 | 高チロシン血症3型 |
173 | VATER症候群 | 244 | メープルシロップ尿症 |
174 | 那須・ハコラ病 | 245 | プロピオン酸血症 |
175 | ウィーバー症候群 | 246 | メチルマロン酸血症 |
176 | コフィン・ローリー症候群 | 247 | イソ吉草酸血症 |
177 | ジュベール症候群関連疾患 | 248 | グルコーストランスポーター1欠損症 |
178 | モワット・ウィルソン症候群 | 249 | グルタル酸血症1型 |
179 | ウィリアムズ症候群 | 250 | グルタル酸血症2型 |
180 | ATR-X症候群 | 251 | 尿素サイクル異常症 |
181 | クルーゾン症候群 | 252 | リジン尿性蛋白不耐症 |
182 | アペール症候群 | 253 | 先天性葉酸吸収不全 |
183 | ファイファー症候群 | 254 | ポルフィリン症 |
184 | アントレー・ビクスラー症候群 | 255 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 |
185 | コフィン・シリス症候群 | 256 | 筋型糖原病 |
186 | ロスムンド・トムソン症候群 | 257 | 肝型糖原病 |
187 | 歌舞伎症候群 | 258 | ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 |
188 | 多脾症候群 | 259 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 |
189 | 無脾症候群 | 260 | シトステロール血症 |
190 | 鰓耳腎症候群 | 261 | タンジール病 |
191 | ウェルナー症候群 | 262 | 原発性高カイロミクロン血症 |
192 | コケイン症候群 | 263 | 脳腱黄色腫症 |
193 | プラダー・ウィリ症候群 | 264 | 無βリポタンパク血症 |
194 | ソトス症候群 | 265 | 脂肪萎縮症 |
195 | ヌーナン症候群 | 266 | 家族性地中海熱 |
196 | ヤング・シンプソン症候群 | 267 | 高IgD症候群 |
197 | 1p36欠失症候群 | 268 | 中條・西村症候群 |
198 | 4p欠失症候群 | 269 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 |
199 | 5p欠失症候群 | 270 | 慢性再発性多発性骨髄炎 |
200 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 | 271 | 強直性脊椎炎 |
201 | アンジェルマン症候群 | 272 | 進行性骨化性線維異形成症 |
202 | スミス・マギニス症候群 | 273 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 |
203 | 22q11.2欠失症候群 | 274 | 骨形成不全症 |
204 | エマヌエル症候群 | 275 | タナトフォリック骨異形成症 |
205 | 脆弱X症候群関連疾患 | 276 | 軟骨無形成症 |
206 | 脆弱X症候群 | 277 | リンパ管腫症/ゴーハム病 |
207 | 総動脈幹遺残症 | 278 | 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) |
208 | 修正大血管転位症 | 279 | 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) |
209 | 完全大血管転位症 | 280 | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) |
210 | 単心室症 | 281 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 |
211 | 左心低形成症候群 | 282 | 先天性赤血球形成異常性貧血 |
番号 | 病名 | 番号 | 病名 |
283 | 後天性赤芽球癆 | 313 | 先天性肺静脈狭窄症 |
284 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 | 314 | 左肺動脈右肺動脈起始症 |
285 | ファンコニ貧血 | 315 | ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/ |
286 | 遺伝性鉄芽球性貧血 | 316 | カルニチン回路異常症 |
287 | エプスタイン症候群 | 317 | 三頭酵素欠損症 |
288 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 | 318 | シトリン欠損症 |
289 | クロンカイト・カナダ症候群 | 319 | セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 |
290 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 | 320 | 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 |
291 | ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) | 321 | 非ケトーシス型高グリシン血症 |
292 | 総排泄腔外反症 | 322 | β―ケトチオラーゼ欠損症 |
293 | 総排泄腔遺残 | 323 | 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 |
294 | 先天性横隔膜ヘルニア | 324 | メチルグルタコン酸尿症 |
295 | 乳幼児肝巨大血管腫 | 325 | 遺伝性自己炎症疾患 |
296 | 胆道閉鎖症 | 326 | 大理石骨病 |
297 | アラジール症候群 | 327 | 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) |
298 | 遺伝性膵炎 | 328 | 前眼部形成異常 |
299 | 嚢胞性線維症 | 329 | 無虹彩症 |
300 | IgG4関連疾患 | 330 | 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 |
301 | 黄斑ジストロフィー | 331 | 特発性多中心性キャッスルマン病 |
302 | レーベル遺伝性視神経症 | 332 | 膠様滴状角膜ジストロフィー |
303 | アッシャー症候群 | 333 | ハッチンソン・ギルフォード症候群 |
304 | 若年発症型両側性感音難聴 | 334 | 脳クレアチン欠乏症候群 |
305 | 遅発性内リンパ水腫 | 335 | ネフロン癆 |
306 | 好酸球性副鼻腔炎 | 336 | 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体) |
307 | カナバン病 | 337 | ホモシスチン尿症 |
308 | 進行性白質脳症 | 338 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 |
309 | 進行性ミオクローヌスてんかん | 339 | MECP2重複症候群 |
310 | 先天異常症候群 | 340 | 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。) |
311 | 先天性三尖弁狭窄症 | 341 | TRPV4異常症 |
312 | 先天性僧帽弁狭窄症 |
また、難病外来指導管理料の対象患者において、「その他これに準ずる疾患」は、「特定疾患治療研究事業」および「先天性血液凝固因子障害等研究事業」の対象疾患で各受給者証の交付を受けている者が含まれています。
<特定疾患治療研究事業の対象疾患>
・スモン
・難治性肝炎のうち劇症肝炎
・重症急性膵炎
・プリオン病
・重症多形滲出性紅斑
<先天性血液凝固因子障害等研究事業の対象疾患>
・先天性血液凝固因子欠乏症
第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症
第Ⅱ因子(プロトロンビン)欠乏症
第Ⅴ因子(不安定因子)欠乏症
第Ⅶ因子(安定因子)欠乏症
第Ⅷ因子欠乏症(血友病A)
第Ⅸ因子欠乏症(血友病B)
第Ⅹ因子(スチューアートプラウア)欠乏症
第ⅩⅠ因子(PTA)欠乏症
第ⅩⅡ因子(ヘイグマン因子)欠乏症
第ⅩⅢ因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
won willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染症
●おわりに
難病外来指導管理料の対象疾患は、約10年前と比較しても増加しており算定が見落とされていることも考えられます。見落としが無いよう、医師と対象疾患の共有を図るなどの周知および算定要件にもありますように診療計画等の診療録への記載漏れが無いよう取り組まなければなりません。
参考文献:医学通信社「診療点数早見表2024年度版」
厚生労働省HP指定難病病名一覧表

能見 将志(のうみ まさし)
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。 診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。
